Kunnanvaltuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa ja päättää mm. kunnan toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, talousarviosta sekä hyväkyy kunnan tilinpäätöksen.
Teuvan kunnanvaltuustoon kuuluu 27 jäsentä, jonka valitaan joka neljäs vuosi järjestettävillä vaaleilla.
Valtuuston paikkajakauma 2017-2021: KESK 11, KOK 7, VAS 4, PS 2, SDP 2, KD 1
Kuntavaaleissa 2017 valituksi tulleet valtuutetut ja varavaltuutetut 2017-2021
Valtuutettujen yhteystiedot
Kunnanvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat
Valtuutettu |
Puolue |
Varala Sakari, yrittäjä, elinkeinoasiamies, puheenjohtaja | KOK |
Ketomäki Jaakko, rakennusmies, 1. varapuheenjohtaja | KESK |
Harjula Irma, palveluohjaaja, 2. varapuheenjohtaja | VAS |
Aho Hannu, tuotantotyöntekijä | VAS |
Erlands Kaj, maatalousyrittäjä | KESK |
Heikkilä Ville, elementtityöntekijä | KD |
Honkilahti Katri, myyntiedustaja | SDP |
Kaleva Paula, maitotilayrittäjä | KESK |
Kiviluoma Juha-Matti, puutarhatyöntekijä | VAS |
Koivisto Marko, ostopäällikkö | KOK |
Koski Sauli, mv., asfalttityöntekijä | KESK |
Laitamäki Tapani, srk-mestari | KESK |
Lehtimäki Esko, koulutusjohtaja, maanviljelijä | KESK |
Leppäniemi Jukka, toimistopäällikkö, yrittäjä | KOK |
Luhtala Markku, linja-autonkuljettaja | SDP |
Mäntylä Anu, tiedotusvastaava | KOK |
Nevanperä Toni, logistiikkapäällikkö, insinööri (AMK) | KOK |
Nisula Harri, vesilaitoksen hoitaja | KESK |
Ollikkala Ari, yrittäjä, toimitusjohtaja | KESK |
Panttila Eliisa, maatalouslomittaja | PS |
Ranta-Muotio Aulis, makuntaneuvos, maanviljelijä | KESK |
Syväluoma Saija, lähihoitaja | VAS |
Tamsi Lasse, yrittäjä, DI | KOK |
Tamsi Satu, työterveyshoitaja, työkykykoordinaattori | KOK |
Tuomela Heikki, maanviljelijä, eläkeläinen | PS |
Uusitalo Kari, yrittäjä, maanviljelijä | KESK |
Åkerblad Irma, hammaslääkäri, eläkeläinen | KESK |
Kunnanvaltuuston kokouksissa sihteerinä toimii hallintojohtaja Marko Lähde, puh. 040 630 2505.